Size conversion
EU INT JAPAN KOREA UK
44 XS 37 95 34R
46 S 38 100 36R
48 M 39 105 38R
50 L 41 110 40R
52 XL 42 115 42R
Kropsmål
EU INT BRYST LIVVIDDE HOFTE INDVENDIG BENLÆNGDE
40 XXS 80 66 87 80.5
42 XS 84 70 90 81
44 S 88 74 93 81.5
46 S 92 78 96 82
48 M 96 83 99 82.5
50 M 100 88 102 83
52 L 104 93 105 83.5
54 XL 108 98 108 84
56 XXL 112 102 111 84.5
90 XS 92 78 97 86
94 S 96 82 100 86.5
98 M 100 87 103 87
102 L 104 92 106 87.5
106 XL 108 97 109 88
Sådan måler du dig selv
Bryst
Hold målebåndet under armhulerne og mål brystvidden på det bredeste sted.
Hofte
Mål rundt om hoften der hvor den er bredest.
Livvidde
Mål din naturlige talje mellem den højeste del af hoftebenet og det nederste ribben.
Indvendig benlængde
Mål den indvendige benlængde fra skridtet og ned langs benet til gulvet.